For the first day I will have to travel 100km, passing through most of West-Vlaanderen, quite straight to Beloeil. Using the Flemish “fietsknooppunten” network for that part:
| kp | km |
|---|---|
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.9 |
| 3 | 0.9 |
| 5 | 3.7 |
| 69 | 6.1 |
| 69 | 6.3 |
| 71 | 9.3 |
| 87 | 12.4 |
| 88 | 15.3 |
| 99 | 16.0 |
| 30 | 18.6 |
| 29 | 19.5 |
| 31 | 21.3 |
| 35 | 24.4 |
| 40 | 25.3 |
| 41 | 26.2 |
| 42 | 29.0 |
| 37 | 33.0 |
| 46 | 35.6 |
| 47 | 35.7 |
| 52 | 40.8 |
| 51 | 41.2 |
| 4 | 44.4 |
| 3 | 45.8 |
| 5 | 51.3 |
| 87 | 51.8 |
| 97 | 51.9 |
| 98 | 52.4 |
| 88 | 54.4 |
| 89 | 55.1 |
| 90 | 57.5 |
| 91 | 58.5 |
| 92 | 58.6 |
| 93 | 61.5 |
| 95 | 62.6 |
| 7 | 67.5 |
| 8 | 67.9 |
| 17 | 72.4 |
| 11 | 74.9 |
| 12 | 76.2 |
| 13 | 76.5 |
| 6 | 77.6 |
| 25 | 79.0 |
| 16 | 79.5 |
| 24 | 79.9 |
| 46 | 80.1 |
| 15 | 80.7 |
| 18 | 81.2 |
| 19 | 81.7 |
| 23 | 84.1 |
| 2 | 89.4 |
| 3 | 90.2 |
| 10 | 92.4 |
| 11 | 92.7 |
| 23 | 94.8 |
| 50 | 97.9 |
| 46 | 98.0 |
| 51 | 98.1 |
| 61 | 100.2 |
| 64 | 100.8 |
| 27 | 103.4 |
| 28 | 104.1 |
| 29 | 105.6 |
| 33 | 111.0 |
| 35 | 111.6 |
| 37 | 112.4 |
| 42 | 114.2 |
